![]() ![]() |
|
Einmalige Einrichtungsgebühr | 12,95 € (entfällt bei Wechsel von einem anderen Anbieter zu uns, oder Stammkunde) |
Speicherplatz | 6 GB |
Monatlicher Datentransfer | Traffic Flat, d.h. die Datenmenge ist inklusive und wird nicht separat berechnet. |
DOMAINS | |
Inklusiv-Domains | 1 Domain -
wählen Sie .de, .at, .be, co.at, co.uk, .com, .click, .eu, .li, .name, .nl, .tk, .one, org.uk, .space, .uk, .us, .work weitere Domainendungen, jedoch mit Aufpreis, finden Sie HIER |
Zusätzliche Domains zu Ihrem Paket | ab 0,95 €/Monat || (auch neue spezielle Domainendungen, z.B. .cafe, .travel, .kaufen oder .restaurant) |
Subdomains | 12 (z.B. michaela.meine-domain.de) |
Erreichbarkeit mit und ohne www. | Ja |
Datenmanagement | |
Zusätzliche FTP-User | 5 |
FTP über Browser | Ja (gut um unterwegs auf seine Daten direkt zugreifen zu können) |
WebDisk (Onlinefestplatte) | Ja |
E-MAIL @ | |
E-Mailadressen | 75 |
E-Mail-Postfächer | 12 |
E-Mail-Speicher | 1 GB - bleibt dauerhaft erhalten, inkl. monatl. Backup, keine Mail geht verloren! |
POP3 und IMAP | Ja |
Catchall-Mail (auch falsch geschriebene Mailadressen kommen an) | Ja |
E-Mail-Weiterleitung (auch auf mehrere Adressen gleichzeitig) | 50 |
Autoresponder | Ja |
Spamfilter | Ja (Spam Assasin) |
Virenfilter | Ja (clamav, regelmäßig aktualisiert) |
Mailinglisten | Ja |
Zertifikate (SSL), https | Ja - kostenlos |
DATENBANKEN | |
MySQL-Datenbanken | 4 (beliebig viele Tabellen - auch thematisch unterschiedlich - pro Datenbank möglich) |
Administration | phpMyAdmin |
Sicherung | Ja, monatlich, kostenlos inklusive. (eine notwendig werdende Wiederherstellung, die nicht durch uns verursacht wurde, kostet ab 0,95 Euro (wenige einzelne Dateien) bis max. 12,80 Euro für die Komplettwiederherstellung) |
Datenbankwiederherstellung | auch unabhängig vom monatlichen Backup zu jedem Zeitpunkt. Kostenpflichtig. |
PROGRAMMIERUNG | |
PHP | Ja |
Perl | Ja |
SSI (Server Side Include) | Ja |
CronJobs | Aufpreis |
htaccess | Ja |
FEATURES & TOOLS | |
vorinstallierte Software | Ja, z.B. Wordpress, Joomla, Shops u.v.a. - je nach Kundenwunsch - einmal inklusive ohne Aufpreis (nur Open Source) |
DNS-Änderungen | Ja - auf Antrag nehmen wir das für Sie vor (einmal pro Monat kostenfrei, sonst 0,95 Euro per Eintrag) |
Statistik-Auswertung | Ja |
Tägliche Logfiles | Ja (per FTP abrufbar) |
Datensicherung komplett | Ja - einmal monatlich kostenfrei |
Datenbankwiederherstellung | Ja (siehe Datenbanken) |
ADMINISTRATION | |
Webinterface | Ja |
WebMail | Ja |
WebFTP | Ja |
phpMyAdmin | Ja |
KUNDENSUPPORT | |
alle Rechnungen online | Ja |
alle Rechnungen auf Wunsch per Briefpost | Ja - 1,90 Euro Aufpreis |
Telefonischer - Support: Mo - Fr: 9:30 - 24:00 Uhr Sa + So 10:00 - 23:00 Uhr |
Ja |
E-Mail-Support: 24 Stunden / Tag, 7 Tage / Woche |
Ja - Antwort innerhalb von max. 20 Std. wird garantiert |
24h-Telefon-Hotline | Ja - für Notfälle wie z.B. Serverausfall |